Центр продукции
Описание продукта

| Скоростное соотношение | |||||
| 0.6000 | 0.7778 | 0.92 | 1.0426 | 1.2857 | |
| Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
| 400Kw | 210Kw | ||||
| Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
| 1500Nm | 800Nm | ||||
| Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
| 2200r/min | |||||
| Возможно соединяться с картером сцепления SAE1, SAE2, SAE3 | |||||
Следующая