Центр продукции
Описание продукта

| Скоростное соотношение | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 0.8088 | 0.9706 | 0.9706 | |||
| Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
| 530Kw | 360Kw | ||||
| Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
| 3300Nm | 1750Nm | ||||
| Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
| 2200r/min | |||||
| Возможно соединяться с картером сцепления SAE1, SAE2 | |||||
Следующая