News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.7142 | 0.8261 | 0.9535 | 1.2105 | 1.3333 | 1.4 |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
320KW | 175Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
1100Nm | 600Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2500r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE2, SAE3 |