News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.75 | 0.8225 | 0.8833 | 1.132 | 1.215 | |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
900Kw | 420Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
4800Nm | 2110Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
1800r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE0, SAE3 |
Anterior
Ninguna
Next
4227A