News Center
Все категории
6TR32 Коробка передач серии
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
aabb01
数量
-
+
库存:
0
1
Описание товара
ZQC6TR32Таблица основных технических параметров коробки передач серии | ||||||||
№ п.п. | Наименование параметров | ZQC6TR32 | ||||||
1 | Основная конструкция | Тип переднерасположенного привода задней части:трехосный тип, полный синхронизатор | ||||||
2 | Главное передаточное отношение | —— | ||||||
3 | Передаточное отношение разных передач | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R |
5.441 | 2.839 | 1.721 | 1.223 | 1 | 0.794 | 4.935 | ||
4 | Межцентровое расстояние между двумя валами | 82 mm | ||||||
5 | Максимальный входной крутящий момент | 420 N·m | ||||||
6 | Механизм управления переключением | заднерасположенное однорычажное управление | ||||||
7 | Объём и тип смазки | 2.4 L/GL-4 | ||||||
8 | Масса продукции(㎏) | 55 kg | ||||||
9 | Согласованный двигатель/модель автомобиля | RA425/ VAN | ||||||
10 | Длина×Широта×Высота | 630×440×425 /mm | ||||||
11 | Технические особенности | 1. Трехосная коробка передач ручного механического продольного заднего привода | ||||||
2.Все корпусы применяют алюминий литой под давлением, осуществляется легковесная продукция | ||||||||
3. Выходная ось и промежуточная ось применяют трехосную опору, повышает жесткость системы, уменьшается деформация | ||||||||
4. Все передачи проектированы полным синхронизатором, синхронизатор трёх конусов первой и второй передачи, синхронизатор двух конусов третьей и четвёртой передачи, синхронизатор отдельного конуса пятой и шестой передачи и заднего хода. Имеется отличные синхронные свойства | ||||||||
5. Применяется откидное переключение переводной вилки, чтобы переключение было удобным | ||||||||
6. Все зубчатые колеса применяют проектирование тонких и высоких зубов, применяется усиленная технология зубошлифования и боковой поверхности зуба, уменьшается шум коробки передач, повышается несущая способность зубчатого колеса. |
Anterior
6TR40 Коробка передач серии
Next
Ninguna