News Center
Все категории
1
Описание товара
ZQC5T13M Таблица основных технических параметров коробки передач серии | |||||||
№ п.п. | Наименование параметров | ZQC5T13M | |||||
1 | Основная конструкция | Тип переднерасположенного привода задней части: трехосный тип, полное переключение синхронизатором на передачу для движения вперёд | |||||
2 | Главное передаточное отношение | —— | |||||
3 | Передаточное отношение разных передач | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
4.353 | 2.667 | 1.753 | 1.202 | 1 | 4.687 | ||
4 | Межцентровое расстояние между двумя валами | 65 mm | |||||
5 | Максимальный входной крутящий момент | 150 N·m | |||||
6 | Механизм управления переключением | Управление двумя качающимися рычагами | |||||
7 | Объём и тип смазки | 1.5L/GL-4 | |||||
8 | Масса продукции(㎏) | 25 kg | |||||
9 | Согласованный двигатель/модель автомобиля | LF479Q5/4A13L | |||||
10 | Длина×Широта×Высота: | 547×343×354.5 /mm | |||||
11 | Технические особенности | 1. Данная продукция заимствует идею проектирования японского автомобиля Тойота, применяется проектирование системы переключения и позиционирования трёх установочных прорезей, повышается точность переключения и позиционирования, уменьшается трясение и вилка переключения системы переключения/износ зубчатой втулки; увеличивается определенное место при переключении, улучшается ощупь переключения, усиливается чувство всасывания; | |||||
2. Сохраняются особенности конструкции корпуса 474, снижается риск перепроектирования; | |||||||
3. При условиях обеспечения качества переключения и соединения внутренних условий технологии производися реконструкция системы переключения; | |||||||
4.Трёхмерная корректировка зубчатого колеса уменьшается удар ошибки передачи зубчатого колеса из-за большой нагрузки; | |||||||
5. Увеличивается несущий крутящий момент; проектировать переходная шестерня по идеям экипажа, уменьшается шум; |
Anterior
5TR40 Коробка передач серии