News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.7143 | 0.826 | 0.9535 | 1.21 | 1.4 | |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
320Kw | 175Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
1100Nm | 600Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2200r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE3 |
Anterior
4234A
Next
Ninguna