News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.6572 | 0.7586 | 0.8710 | 1.1481 | 1.32 | 1.5217 |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
530Kw | 280Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
2300Nm | 1250Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2200r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE1, SAE2, SAE3 |