News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.6607 | 0.8131 | 1.0217 | 1.0889 | 1.4103 | |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
700Kw | 360Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
3300Nm | 1750Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2000r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE0, SAE1, SAE2 |