News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.75 | 0.8226 | 0.9483 | 1.1321 | 1.2157 | 1.4889 |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
900Kw | 460Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
4800Nm | 2450Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
1800r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE0, SAE1 |