News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.6552 | 0.7143 | 0.7778 | 1.2857 | 1.4 | 1.526 |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
530Kw | 280Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
2300Nm | 1250Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2200r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE1, SAE2, SAE3 |
Anterior
4247A
Next
Ninguna