News Center
Все категории
1
Описание товара
Скоростное соотношение | |||||
0.709 | 0.7736 | 0.8431 | 1.0889 | 1.186 | 1.41 |
Максимальная входная мощность | Максимальная мощность единого насоса | ||||
700Kw | 360Kw | ||||
Максимальный входной крутящий момент | Номинальный момент единого насоса | ||||
3300Nm | 1750Nm | ||||
Номинальная входная скорость оборотов | Конкретный монтажный размер и технические параметры действуют в соответствии с предлагаемым монтажным чертежем | ||||
2200r/min | |||||
Возможно соединяться с картером сцепления SAE1, SAE2, SAE3 |